Barvni subcarrier Frekvenca in TV standardi/TV sistemi
Jan 12, 2022
Barvni subcarrier in druge značilnosti različnih NTSC, PAL in SECAM televizijskih standardov v primerjavi s svetovnim.
1. Svetovni televizijski standardi za analogno televizijo
Primerjava različnih TV sistemov, ki se uporabljajo za oddajanje televizije v različnih državah:
| Televizijski standardi in barvno kodiranje | |||||
| Standard (polje pretvornika) | navpičen skenirati Vrstice | navpična frekvenca/ hitrost osveževanja vodoravna frekvenca | video pasu- širina | Avdio prevoznik | barvni podavtomodajalec frekvenca |
NTSC M![]() | 525 | 59.94 Hz/59,94 polja/s 15734 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.57954545 MHz |
| (FCC) M B&w | 525 | 60 Hz/60 polj/s 15750 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | - |
| PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4.43361875 MHz |
| PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL I![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 5,5 MHz | 6,0 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL M![]() | 525 | 59.94 Hz/59,94 polja/s 15734 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.575611 MHz |
PAL N*![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.582056 MHz |
| SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
| SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Hz/50 polj/s 15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
* PAL CN se uporablja za kabelsko televizijo v Argentini, Paragvaju in Urugvaju nasproti PAL N za oddajanje televizije.
| Dodatne značilnosti signala | ||||||
| Razmik med kanali (MHz) | Mod vida. vrsta | Mod vida. Polarnost | Zvok mod. | Vestigialni stranski pas (MHz) | Obdobje polja | |
| B | 7 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| D | 8 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| G | 8 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| H | 8 | AM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| Jaz | 8 | AM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| K | 8 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| K1 (K") | 8 | AM | Neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| L | 8 | AM | Pos. | AM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| M(b&w) | 6 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
| M | 6 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/59,94 s ≈ 16.6834 ms |
| N | 6 | AM | Neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
2.UHF(UltraHstegnaFrequency)
UHF je frekvenčni pas, ki se uporablja za oddajanje televizije. Elektromagnetni valovi s frekvenco med 300 MHz in 3 GHz so dodeljeni UHF pasu. UHF se običajno uporablja za: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3.VHF(VeryHstegnaFrequency)
VHF je tudi frekvenčni pas, ki se uporablja za oddajanje televizije. Ampak tukaj imamo elektromagnetne valove s frekvenco med 30 MHz in 300 MHz. VHF se običajno uporablja za: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Standardi, ki običajno uporabljajo UHF in VHF, so: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4.TV standardi vseh držav, razdeljenih na celine
Naslednji pregled različnih televizijskih standardov je dodatno razdeljen na celine, saj se zdi, da je ta tabela bolj informativna kot čisti abecedni vrstni red. V nekaterih primerih je v nekaterih primerih nepomenost glede dodelitve celine več držav. Na primer Rusija, Kazahstan, Gruzija, Azerbajdžan, Izrael in Turčija so bile dodeljene Evropi, saj so te države pogosto v povezavi z Evropo. Vendar pa lahko te države dodelimo celo celini Aziji. Podatki za to pripravo so bili obsežno raziskani, vendar kljub temu ne moremo zagotoviti popolne pravilnosti podatkov vseh držav. Prihodnje spremembe TV standardov ali sprememba imena države (npr. Jugoslavija je bila razdeljena v Srbiji/Črni gori in drugih državah) se ne smejo takoj vključiti v to primerjavo. Prosimo, poročajtemorebitne napake ali dejanske spremembe.
| Različni TV sistemi vseh držav in ozemelj | ||
| Celina | Standard | Države/ozemlja |
| Afrika | ||
| PAL B | Zelenortski otoki | |
| PAL B | Ekvatorialna Gvineja | |
| PAL B | Gambija | |
| PAL B | Gvineja Bissau | |
| PAL B | Mozambik | |
| PAL B | Sejšeli | |
| PAL B | Tanzanija | |
| PAL B/G | Alžirija | |
| PAL B/G | Kamerun | |
| PAL B/G | Džibuti | |
| PAL B/G | Eritreja | |
| PAL B/G | Etiopija | |
| PAL B/G | Gana | |
| PAL B/G | Kenija | |
| PAL B/G | Libija | |
| PAL B/G | Malavi | |
| PAL B/G | Nigerija | |
| PAL B/G | São Tomé in Princip | |
| PAL B/G | Sierra Leone | |
| PAL B/G | Somalija | |
| PAL B/G | Sudan | |
| PAL B/G | Svazi | |
| PAL B/G | Tunizija | |
| PAL B/G | Uganda | |
| PAL B/G | Zambija | |
| PAL B/G | Zimbabve | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Egipt | |
| PAL B/H | Liberija | |
| PAL I | Angola | |
| PAL I | Bocvana | |
| PAL I | Lesoto | |
| PAL I | Namibija | |
| PAL I* | Sveta Helena (Vzpon in Tristan da Cunha)* | |
| PAL I | Južna Afrika | |
| PAL I | Tanzanija - Otok Unguja(prej Zanzibar)in Pemba | |
| SECAM B | Mavretanija | |
| SECAM B | Mauritius | |
| SECAM B | Maroko | |
| SECAM B | Sahara, Demokratična arabska republika (Zahodna Sahara) | |
| SECAM K | Benin(prej Dahomey) | |
| SECAM K | Kongo, Republika Kongo (Kongo-Brazzaville) | |
| SECAM K | Gvineja | |
| SECAM K | Togo | |
| SECAM K1 | Burkina Faso | |
| SECAM K1 | Burundi | |
| SECAM K1 | Slonokoščena obala (Slonokoščena obala) | |
| SECAM K1 | Srednjeafriška republika | |
| SECAM K1 | Čad | |
| SECAM K1 | Comoros (vklj. Mayotte) | |
| SECAM K1 | Kongo, Demokratična republika(prej Zaire) | |
| SECAM K1 | Gabon | |
| SECAM K1 | Madagaskar | |
| SECAM K1 | Mali | |
| SECAM K1 | Niger | |
| SECAM K1 | Reunion | |
| SECAM K1 | Ruanda | |
| SECAM K1 | Senegal | |
| Antarktika | NTSC M | Antarktika |
| Azija | ||
| NTSC M | Japonska | |
| NTSC M | Koreja, Južna | |
| NTSC M | Mjanmar(prej Burma) | |
| NTSC M | Filipini | |
| NTSC M | Tajvan | |
| PAL B | Bangladeš | |
| PAL B | Butan | |
| PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) | |
| PAL B | Vzhodni Timor (Timor-Leste) | |
| PAL B | Indija | |
| PAL B | Laos | |
| PAL B | Malezija | |
| PAL B | Maldivi | |
| PAL B | Nepal | |
| PAL B | Pakistan | |
| PAL B | Katar | |
| PAL B | Socotra | |
| PAL B | Šrilanka(prej Ceylon) | |
| PAL B | Sirija | |
| PAL B | Tajska(prej Siam) | |
| PAL B | Jemen | |
| PAL B, NTSC M | Kambodža | |
| PAL B, NTSC M | Vietnam | |
| PAL B, SECAM B | Afganistan | |
| PAL B/G | Bahrajn | |
| PAL B/G | Indonezija (vključno z Irian Jaya) | |
| PAL B/G | Jordanija | |
| PAL B/G | Kuvajt | |
| PAL B/G | Libanon | |
| PAL B/G | Oman | |
| PAL B/G | Singapur | |
| PAL B/G | Združeni arabski emirati, ZaE (vključno z Emirati Abu Dabi in Dubaj) | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Iran | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Saudska Arabija | |
| PAL D | Kitajska, Ljudske republike (vklj. Tibet) | |
| PAL I | Hongkong | |
| PAL I | Macao (Macau) | |
| SECAM B | Irak | |
| SECAM D | Mongolija | |
| SECAM D/K | Koreja, Sever | |
| SECAM D/K | Kirgizistan | |
| SECAM D/K | Tadžikistan | |
| SECAM D/K | Turkmenistan | |
| SECAM D/K | Uzbekistan | |
| Avstralija in Oceanija | ||
| NTSC M* | Velikonočni otok* | |
| NTSC M | Guam | |
| NTSC M | Marshallovi otoki | |
| NTSC M | Mikronezija (Karolini, Marianski otoki) | |
| NTSC M | Nauru | |
| NTSC M | Severni Marianski otoki | |
| NTSC M* | Palau* | |
| NTSC M | Samoa, Ameriška | |
| PAL B* | Cook islands* (vklj. Tokelau) | |
| PAL B | Otoki Fidži | |
| PAL B | Kiribati (Gilbertovi otoki, Feniksovi otoki, Lineski otoki) | |
| PAL B* | Niue* | |
| PAL B* | Otok Norfolk* | |
| PAL B | Samoa | |
| PAL B | Salomonovi otoki | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B* | Tuvalu* | |
| PAL B | Vanuatu | |
| PAL B/G | Avstralija | |
| PAL B/G | Nova Zelandija | |
| PAL B/G | Papua Nova Gvineja | |
| PAL I* | Pitcairn* | |
| SECAM K1 | Francoska Polinezija (vklj. Tahiti) | |
| SECAM K1 | Nova Kaledonija | |
| SECAM K1* | Otoki Wallis in Futuna* | |
| Evropa | ||
| PAL B | Azori | |
| PAL B | Ferski otoki | |
| PAL B* | Gibraltar* | |
| PAL B | Madeira | |
| PAL B/G | Albanija | |
| PAL B/G | Andora | |
| PAL B/G | Avstrija | |
| PAL B/G | Kanarski otoki | |
| PAL B/G | Ciper | |
| PAL B/G | Danska | |
| PAL B/G | Estonija | |
| PAL B/G | Finska | |
| PAL B/G | Nemčija | |
| PAL B/G | Grčija (vključno s Kreto) | |
| PAL B/G | Islandija | |
| PAL B/G | Izrael | |
| PAL B/G | Italija | |
| PAL B/G | Liechtenstein | |
| PAL B/G | Makedonija | |
| PAL B/G | Črna gora | |
| PAL B/G | Nizozemska (Nizozemska) | |
| PAL B/G | Norveška | |
| PAL B/G | Portugalska | |
| PAL B/G | San Marino | |
| PAL B/G | Srbija | |
| PAL B/G | Španija | |
| PAL B/G | Švedska | |
| PAL B/G | Švica | |
| PAL B/G | Turčija | |
| PAL B/G | Vatikan | |
| PAL B/G, SECAM L | Luksemburg | |
| PAL B/H | Belgija | |
| PAL B/H | Bosna in Hercegovina | |
| PAL B/H | Hrvaška | |
| PAL B/H | Malta | |
| PAL B/H | Slovenija | |
| PAL D/K | Bolgarija | |
| PAL D/K | Češka | |
| PAL D/K | Madžarska | |
| PAL D/K | Latvija | |
| PAL D/K | Litva | |
| PAL D/K | Poljska | |
| PAL D/K | Romunija | |
| PAL D/K | Slovaška | |
| PAL I | Irska, Republika | |
| PAL I | Združeno kraljestvo (Velika Britanija [Anglija, Škotska, Wales] in Severna Irska) | |
| PAL I, SECAM L | Kanalski otoki | |
| SECAM D/K | Armenija | |
| SECAM D/K | Azerbajdžan | |
| SECAM D/K | Belorusija | |
| SECAM D/K | Gruzija | |
| SECAM D/K | Kazahstan | |
| SECAM D/K | Moldavija (Republika Moldavija) | |
| SECAM D/K | Rusija | |
| SECAM D/K | Ukrajina | |
| SECAM L | Francija (vključno s Korziko) | |
| SECAM L | Monako | |
| Severna Amerika | ||
| NTSC M | Angvila | |
| NTSC M | Antigva in Barbuda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahami | |
| NTSC M | Barbados | |
| NTSC M | Belize | |
| NTSC M | Bermudski otoki | |
| NTSC M | Britanski Deviški otoki | |
| NTSC M | Kanada | |
| NTSC M | Kajmanski otoki | |
| NTSC M | Kostarika | |
| NTSC M | Kuba | |
| NTSC M | Dominika | |
| NTSC M | Dominikanska republika | |
| NTSC M | Salvador | |
| NTSC M | Grenada | |
| NTSC M | Gvatemala | |
| NTSC M | Haiti | |
| NTSC M | Honduras | |
| NTSC M | Jamajka | |
| NTSC M | Mehika | |
| NTSC M | Montserrat | |
| NTSC M | Nizozemska Antili (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | |
| NTSC M | Nikaragva | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Portoriko | |
| NTSC M | Saint Kitts in Nevis | |
| NTSC M | Saint Lucia | |
| NTSC M | Sveti Vincent in Grenadini | |
| NTSC M | Trinidad in Tobago | |
| NTSC M | Turki in Caicos otoki | |
| NTSC M | Združene države Amerike, ZDA (vklj. Aljaska, Havajski otoki, Midwayski otoki in Wake Island) | |
| NTSC M | Deviški otoki Združenih držav Amerike | |
| PAL B | Grenlandija | |
| SECAM K1 | Guadeloupe | |
| SECAM K1 | Martinik | |
| SECAM K1 | Saint Pierre in Miquelon | |
| Južna Amerika | ||
| NTSC M | Bolivija | |
| NTSC M | Čile | |
| NTSC M | Kolumbija | |
| NTSC M | Ekvador | |
| NTSC M | Gvajana | |
| NTSC M | Peru | |
| NTSC M | Surinam | |
| NTSC M | Venezuela | |
| PAL I* | Falklandski otoki* | |
| PAL M | Brazilija | |
| PAL N | Argentina | |
| PAL N | Paragvaj | |
| PAL N | Urugvaj | |
| SECAM K1 | Guiana, Francoščina | |
* Za te države in ozemlja ni bilo mogoče natančno preveriti, kateri tip TV Standard se uporablja.
Zgoraj omenjena vsebina članka prihaja iz interneta. Če pride do kakršne koli kršitve, nas obvestite, da ga izbrišemo
Na koncu delite našo povezano napravo: IPM6100/IPM6102-IP do 32/64 Analogni modulator






